For those would like to do their own research, I’ve compiled the list of every electric skateboard in the market that’s worthy of your consideration. If the information is too overwhelming, the easy way to find your best board is to go to my <best electric skateboard page>, where I recommends the best electric skateboard according to price and use case.
If there’s any board you think I missed and should include, please let me know via email [email protected]
How to use:
- Please view with desktop to view the data on chart formats.
- When comparing range, I’d suggest comparing the battery watt-hour(Wh) instead of the marketed range.
| Brand | Model | Category | Price | Battery Size (WH) | Battery Spec | Range (miles) | Range (km) | Top Speed (mph) | Top Speed (kmh) | Drive Train | Motor | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meepo | Meepo Q1 Board | Shortboard | $199.00 | 6 miles | 9 Km | 10 mph | 19 Kmh | Hub | 200W | 10 lbs / 4.6kg | ||
| Maxfind | Maxfind Max 1 | Shortboard | $249.00 | 99Wh | 10s1p | 11 miles | 18 Km | 15 mph | 25 Kmh | Hub | 350W | 10 lbs / 4.6kg |
| AEboard | Aeboard Electric Land C4 | Shortboard | $269.99 | 50Wh | 6 miles | 10 Km | 16 mph | 25 Kmh | Hub | 250W | 12.13 lbs / 5.5kg | |
| AEboard | Aeboard Electric Land S6 | Shortboard | $269.99 | 50Wh | 6 miles | 10 Km | 16 mph | 25 Kmh | Hub | 250W | 12.13 lbs / 5.5kg | |
| AEboard | Aeboard Electric Land S7 | Shortboard | $269.99 | 50Wh | 6 miles | 10 Km | 16 mph | 25 Kmh | Hub | 250W | 12.13 lbs / 5.5kg | |
| AEboard | Aeboard Wanderer Electric | Longboard | $269.99 | 126Wh | 12 miles | 20 Km | 16 mph | 25 Kmh | Direct Drive | 250W | 12.13 lbs / 5.5 kg | |
| Veymax | Mini Nano | Shortboard | $289.00 | 91Wh | 6S1P | 8 miles | 13 Km | 18 mph | 30 Kmh | Hub | 2*200W | 12.3 lbs / 5.6 kg |
| AEboard | Aeboard G5 | Longboard | $289.99 | 144Wh | 10 miles | 16 Km | 17 mph | 28 Kmh | Hub | 250W | 12.13 lbs / 5.5kg | |
| Teamgee | Teamgee H3 DIY | Booster Kit | $299.00 | 56Wh | 9 miles | 15 Km | 16 mph | 25 Kmh | Hub | 1*480W | 11.6 lbs / 5.25 kg | |
| APSUBOARD | Apsuboard F3 | Longboard | $299.99 | 6 miles | 10 Km | 17 mph | 28 Kmh | Hub | 250W | 12.35 lbs / 5.6 kg | ||
| APSUBOARD | Apsuboard V3 | Longboard | $299.99 | 9 miles | 14 Km | 28 mph | 45 Kmh | Hub | 2*250W | 14.77 lbs / 6.7kg | ||
| AEboard | Aeboard AE4 - 10s3p Battery | Longboard | $330.00 | 227Wh | 10s3p | 16 miles | 26 Km | 29 mph | 47 Kmh | Hub | 2*250W | 19 lbs / 8.11kg |
| Ownboard | Ownboard W1s 4.0Ah | Longboard | $339.00 | 10s2p | 12 miles | 19 Km | 25 mph | 40 Kmh | Hub | 2*250W | 17.2 lbs / 7.8 kg | |
| Backfire | Backfire G2 | Longboard | $349.00 | 187Wh | 10s2p | 19 miles | 30 Km | 24 mph | 38 Kmh | Hub | 2*400W | 16.8 lbs / 7.6kg |
| Maxfind | Maxfind Max 2 Single Motor | Shortboard | $349.00 | 158Wh | 10s2p | 15 miles | 25 Km | 20 mph | 32 Kmh | Hub | 650W | 13 Lbs / 6 Kg |
| Meepo | Meepo Mini 5 Standard | Shortboard | $349.00 | 144Wh | 11 miles | 18 Km | 28 mph | 45 Kmh | Hub | 2*500W | 17.6lbs / 7.9kg | |
| Meepo | Meepo V5 Standard | Longboard | $349.00 | 144Wh | 11 miles | 18 Km | 28 mph | 45 Kmh | Hub | 2*500W | 17.6 lbs / 8kg | |
| Teamgee | Teamgee H2O Mini | Shortboard | $349.00 | 270Wh | 18 miles | 30 Km | 24 mph | 38 Kmh | Hub | 2*450W | 16 lbs/7.5 kg | |
| Vereal | Vereal F1 Max 4.0Ah | Longboard | $349.00 | 144Wh | 10s2p | 11 miles | 18 Km | 25 mph | 40 Kmh | Hub | 2*250W | 16.5 lbs / 7.5 kg |
| Vereal | Vereal Mini 4.0Ah | Shortboard | $349.00 | 144Wh | 10s2p | 11 miles | 18 Km | 25 mph | 40 Kmh | Hub | 2*350W | 15.4 lbs / 7kg |
| Tynee | Tynee Mini 3 SL 216Wh | Shortboard | $359.00 | 216Wh | 10s3p | 17 miles | 27 Km | 30 mph | 48 Kmh | Hub | 2*550W | 18.5 lbs / 8.4 kg |
| Teamgee | Teamgee H2O | Longboard | $379.00 | 270Wh | 25 miles | 40 Km | 26 mph | 42 Kmh | Hub | 2*540W | 21 lbs / 9.5kg | |
| Veymax | Mini 2 | Shortboard | $379.00 | 187Wh | 13S2P | 15 miles | 24 Km | 30 mph | 48 Kmh | Hub | 2*600W | 18 lbs / 8.34 kg |
| Wowgo | Wowgo 2s Max | Longboard | $379.00 | 216Wh | 12S2P | 14 miles | 23 Km | 28 mph | 45 Kmh | Hub | 2*550W | 18.1 lbs / 8.2 Kg |
| AEboard | Aeboard AE2 - 10s3p Battery Cells | Longboard | $389.99 | 227Wh | 10s3p | 16 miles | 26 Km | 29 mph | 47 Kmh | Hub | 2*250W | 19 lbs / 8.11kg |
| Backfire | Backfire Era 2 Nebula | Longboard | $399.00 | 187Wh | 15 miles | 24 Km | 26 mph | 42 Kmh | Hub | 2*650W | 16 lbs / 7.3 kg | |
| Backfire | Backfire G2 Black | Longboard | $399.00 | 187Wh | 10s2p | 13 miles | 20 Km | 24 mph | 38 Kmh | Hub | 2*400W | 16.8 lbs / 7.8kg |
| Exway | Exway Ripple 99Wh | Shortboard | $399.00 | 99Wh | 10s1p | 8 miles | 12 Km | 16 mph | 25 Kmh | Hub | 672 | 13.1 lbs/ 5.9kg |
| Meepo | Meepo Atom - Mini 3s | Shortboard | $399.00 | 216Wh | 17 miles | 27 Km | 29 mph | 47 Kmh | Hub | 2*540W | 18.5 lbs/ 8.4kg | |
| Meepo | Meepo Super V3s - 17 miles range | Longboard | $399.00 | 216Wh | 17 miles | 27 Km | 29 mph | 47 Kmh | Hub | 2*540W | 18.5 lbs/ 8.4kg | |
| Tynee | Tynee Mini 3 SL 281Wh | Shortboard | $399.00 | 281Wh | 10s3p | 20 miles | 32 Km | 30 mph | 48 Kmh | Hub | 2*550W | 18.5 lbs / 8.4 kg |
| Tynee | Tynee Ultra SL Hub | Longboard | $399.00 | 259Wh | 12S2P | 20 miles | 32 Km | 28 mph | 45 Kmh | Hub | 2*550W | 18.3 lbs / 8.3 kg |
| Ownboard | Ownboard M1 144Wh | Shortboard | $409.00 | 144Wh | 8 miles | 12 Km | 26 mph | 42 Kmh | Belt | 2*650W | 15.8 lbs / 7.2 kg | |
| Ownboard | Ownboard W1s 6.0Ah | Longboard | $409.00 | 10s2p | 14 miles | 23 Km | 25 mph | 40 Kmh | Hub | 2*250W | 17.2 lbs / 7.8 kg | |
| AEboard | Aeboard AX MINI - Portable on Plane | Shortboard | $419.99 | 97Wh | 10s1p | 4 miles | 7 Km | 30 mph | 48 Kmh | Hub | 2*800W | 14.3 lbs / 6.5kg |
| Veymax | Cejour | Longboard | $429.00 | 216Wh | 12S2P | 13 miles | 21 Km | 29 mph | 46 Kmh | Hub | 2*550W | 19.4lbs / 8.8 kg |
| AEboard | Aeboard AE4 - 10s4p Battery | Longboard | $439.99 | 227Wh | 10s4p | 19 miles | 30 Km | 29 mph | 47 Kmh | Hub | 2*250W | 20 lbs / 8.11kg |
| APSUBOARD | Apsuboard X2 | Longboard | $439.99 | 288Wh | 10s4p | 18 miles | 29 Km | 26 mph | 42 Kmh | Belt | 2*650W | 15.4 lbs / 7kg |
| Backfire | Backfire G3 | Longboard | $449.00 | 311Wh | 12s2p | 19 miles | 30 Km | 29 mph | 46 Kmh | Hub | 2*450W | 17.6 lbs / 8kg |
| Backfire | Backfire Zealot | Longboard | $449.00 | 311Wh | 12s2p | 22 miles | 36 Km | 29 mph | 46 Kmh | Belt | 2*750W | 19.8 lbs / 8kg |
| Maxfind | Maxfind Max 2 Dual Motor | Shortboard | $449.00 | 158Wh | 10s2p | 15 miles | 25 Km | 24 mph | 38 Kmh | Hub | 2*650W | 13 Lbs / 6 Kg |
| Maxfind | Maxfind Max 4 | Longboard | $449.00 | 209Wh | 10s2p | 17 miles | 28 Km | 25 mph | 40 Kmh | Hub | 2*750W | 16.5 Lbs / 7.5 Kg |
| Wowgo | Wowgo 3E | Longboard | $449.00 | 216Wh | 12S2P | 13 miles | 21 Km | 28 mph | 45 Kmh | Belt | 2*650W | 16.5 lbs / 7.5 Kg |
| Veymax | ROADSTER X4 | Longboard | $459.00 | 216Wh | 12S2P | 13 miles | 21 Km | 29 mph | 46 Kmh | Hub | 2*550W | 20.5 lbs / 9.3 kg |
| AEboard | Aeboard AX - Sanyo (AA2200) 10s3p | Longboard | $459.99 | 238Wh | 10s3p | 13 miles | 20 Km | 28 mph | 45 Kmh | Hub | 2*500W | 17.16 lbs / 7.8kg |
| AEboard | Aeboard AE2 - 10s4p Battery Cells | Longboard | $469.99 | 227Wh | 10s4p | 19 miles | 30 Km | 29 mph | 47 Kmh | Hub | 2*250W | 20 lbs / 8.11kg |
| Teamgee | Teamgee H5 | Longboard | $479.00 | 126Wh | 11 miles | 18 Km | 22 mph | 35 Kmh | Hub | 2*380W | 13.7 lbs/6.2 kg | |
| Ownboard | Ownboard W1s 8.0Ah | Longboard | $489.00 | 10s2p | 19 miles | 31 Km | 25 mph | 40 Kmh | Hub | 2*250W | 17.2 lbs / 7.8 kg | |
| Wowgo | Wowgo Mini 2 | Shortboard | $489.00 | 180Wh | 10s2p | 15 miles | 25 Km | 25 mph | 40 Kmh | Hub | 2*680W | 15.32 lb / 6.95 kg |
| Backfire | Backfire Era 2 Zen | Longboard | $499.00 | 187Wh | 15 miles | 24 Km | 26 mph | 42 Kmh | Hub | 2*650W | 16 lbs / 7.3 kg | |
| Backfire | Backfire Era 3 | Longboard | $499.00 | 216Wh | 17 miles | 28 Km | 26 mph | 42 Kmh | Hub | 2*650W | 17lbs / 7.7kg | |
| Exway | Exway X1 Max-Hub | Longboard | $499.00 | 230Wh | 12s2p | 19 miles | 30 Km | 28 mph | 45 Kmh | Hub | 2*756W | 17 lbs / 7.6kg |
| Exway | Exway X1 Max-Riot | Longboard | $499.00 | 230Wh | 12s2p | 18 miles | 30 Km | 28 mph | 45 Kmh | Belt | 2*655W | 17 lbs / 7.6kg |
| Maxfind | Maxfind Max 5 | Longboard | $499.00 | 158Wh | 10s2p | 15 miles | 25 Km | 24 mph | 38 Kmh | Hub | 2*650W | 17 Lbs / 7.8 Kg |
| Maxfind | Maxfind Max5s | Longboard | $499.00 | 158Wh | 10s2p | 16 miles | 25 Km | 24 mph | 38 Kmh | Hub | 2*650W | |
| Meepo | Meepo Mini 5 ER | Shortboard | $499.00 | 288Wh | 20 miles | 32 Km | 28 mph | 45 Kmh | Hub | 2*500W | 18.8lbs / 8.4kg | |
| Meepo | Meepo V5 ER | Longboard | $499.00 | 288Wh | 20 miles | 32 Km | 28 mph | 45 Kmh | Hub | 2*500W | 19.4 lbs / 8.8kg | |
| Miles | Miles Dual Refurbished | Shortboard | $499.00 | 18 miles | 30 Km | 22 mph | 35 Kmh | Hub | 12.5 lbs / 5.67 kg | |||
| Ownboard | Ownboard M1 288144Wh | Shortboard | $499.00 | 288Wh | 15 miles | 25 Km | 26 mph | 42 Kmh | Belt | 2*650W | 15.8 lbs / 7.2 kg | |
| Tynee | Tynee Ultra Belt 337Wh | Longboard | $499.00 | 337Wh | 21 miles | 34 Km | 28 mph | 45 Kmh | Belt | 2*875W | 18.9 lbs / 8.6 Kg | |
| Tynee | Tynee Ultra Belt 363Wh | Longboard | $499.00 | 363Wh | 22 miles | 36 Km | 28 mph | 45 Kmh | Belt | 2*875W | 18.9 lbs / 8.6 Kg | |
| AEboard | Aeboard Nova | Longboard | $499.99 | 259Wh | 12s3p | 30 mph | 48 Kmh | Hub | 2*800W | 22.7 lbs / 9.5 kg | ||
| Vereal | Vereal ACE | Shortboard | $500.00 | 346Wh | 12s2p | 18 miles | 30 Km | 31 mph | 50 Kmh | Belt | 2*1500W | 17.7 lbs / 8.0 Kg |
| Vereal | Vereal TTRS | Longboard | $500.00 | 533Wh | 12S4P | 31 miles | 50 Km | 25 mph | 40 Kmh | Belt | 2*1500W | 22.05 lbs / 10 Kg |
| Meepo | Meepo Super V3s - 20 miles range | Longboard | $529.00 | 288Wh | 20 miles | 32 Km | 29 mph | 47 Kmh | Hub | 2*540W | 18.5 lbs/ 8.4kg | |
| Veymax | Cejour ER | Longboard | $539.00 | 288Wh | 10S2P | 18 miles | 28 Km | 29 mph | 46 Kmh | Hub | 2*550W | 18.3 lbs / 9 kg |
| Backfire | Backfire Zealot V | Longboard | $549.00 | 216Wh | 10s2p | 19 miles | 30 Km | 26 mph | 42 Kmh | Belt | 2*750W | 16.8 lbs / 7.6kg |
| Vereal | Vereal F1 Max 10Ah | Longboard | $549.00 | 360Wh | 10s2p | 25 miles | 40 Km | 25 mph | 40 Kmh | Hub | 2*250W | 16.5 lbs / 7.5 kg |
| Vereal | Vereal Mini 10Ah | Shortboard | $549.00 | 360Wh | 10s2p | 25 miles | 40 Km | 25 mph | 40 Kmh | Hub | 2*350W | 15.4 lbs / 7kg |
| Wowgo | Wowgo 2s Mini | Shortboard | $549.00 | 260Wh | 12S2P | 19 miles | 30 Km | 28 mph | 45 Kmh | Belt | 2*700W | 17 lbs / 7.7 kg |
| Wowgo | Wowgo Pioneer 4 | Longboard | $549.00 | 345Wh | 12s2p | 22 miles | 35 Km | 28 mph | 45 Kmh | Hub | 2*680W | 18.1 lbs / 8.2 Kg |
| Wowgo | Wowgo Pioneer X4 | Longboard | $549.00 | 345Wh | 12s2p | 21 miles | 33 Km | 28 mph | 45 Kmh | Belt | 2*700W | 18.5 lbs / 8.4 kg |
| APSUBOARD | Apsuboard Comet | Longboard | $549.99 | 432Wh | 12s4p | 29 miles | 46 Km | 29 mph | 46 Kmh | Belt | 2*750W | |
| Tynee | Tynee Mini 3 Belt 281Wh | Shortboard | $559.00 | 281Wh | 13S2P | 20 miles | 32 Km | 37 mph | 60 Kmh | Belt | 2*875W | 16.7 lbs / 7.6 Kg |
| Tynee | Tynee Mini 3 Hub 281Wh | Shortboard | $559.00 | 281Wh | 13S2P | 20 miles | 32 Km | 32 mph | 52 Kmh | Hub | 2*700W | 16.3 lbs / 7.4 Kg |
| Veymax | ROADSTER X4S | Longboard | $559.00 | 288Wh | 10S2P | 18 miles | 28 Km | 29 mph | 46 Kmh | Hub | 2*550W | 20.9 lbs / 9.5 kg |
| AEboard | Aeboard AX plus - Standard 10s3p | Longboard | $559.99 | 216Wh | 10s3p | 12 miles | 20 Km | 26 mph | 42 Kmh | Hub | 2*800W | 16.5 lbs / 7.6kg |
| Ownboard | Ownboard W2 Pro | Longboard | $579.00 | 346Wh | 12s2p | 18 miles | 30 Km | 28 mph | 45 Kmh | Belt | 2*750W | 19.5 lbs / 8.8kg |
| Veymax | Mini 2S | Shortboard | $579.00 | 374Wh | 13S2P | 25 miles | 40 Km | 30 mph | 48 Kmh | Hub | 2*600W | 18.3 lbs / 9 kg |
| ACEDECK | Acedeck® Stella S3 | Longboard | $599.00 | 374Wh | 13s2p | 22 miles | 35 Km | 28 mph | 45 Kmh | Belt | 2*1500W | 20.1 lbs / 9.5kg |
| Backfire | Backfire Nalu | Shortboard | $599.00 | 99Wh | 13 miles | 20 Km | 16 mph | 25 Kmh | Hub | 2*340W | 12.8 lbs / 5.8 kg | |
| Backfire | Backfire Zealot S | Longboard | $599.00 | 346Wh | 12s2p | 25 miles | 40 Km | 30 mph | 48 Kmh | Belt | 2*875W | 19.8 lbs / 8kg |
| Maxfind | Maxfind M5 Conversion Kit Standard Range | Booster Kit | $599.00 | 17 miles | 28 Km | 25 mph | 40 Kmh | Hub | 2*750W | 22.7 lbs / 9.5 kg | ||
| AEboard | Aeboard AT2 Standard Battery 10s4p | AT Longboard | $599.99 | 10s4p | 11 miles | 18 Km | 24 mph | 38 Kmh | Hub | 2*360W | 22.7 lbs / 9.5 kg | |
| Tynee | Tynee Mini 3 Hub 393Wh | Shortboard | $609.00 | 393Wh | 13S2P | 26 miles | 42 Km | 32 mph | 52 Kmh | Hub | 2*700W | 17.7 lbs / 8.0 Kg |
| AEboard | Aeboard AX plus - Standard 10s4p | Longboard | $629.99 | 288Wh | 10s4p | 17 miles | 27 Km | 26 mph | 42 Kmh | Hub | 2*800W | 16.5 lbs / 7.6kg |
| Backfire | Backfire G5 | Longboard | $649.00 | 363Wh | 14s2p | 28 miles | 45 Km | 29 mph | 46 Kmh | Hub | 2*700W | 22 lbs / 10kg |
| Backfire | Backfire Zealot V | Longboard | $649.00 | 216Wh | 10s2p | 13 miles | 20 Km | 26 mph | 42 Kmh | Belt | 2*750W | 16.8 lbs / 7.8kg |
| Maxfind | Maxfind Max 2 X Series | Shortboard | $649.00 | 230Wh | 10s2p | 21 miles | 35 Km | 24 mph | 38 Kmh | Hub | 2*650W | 14.5 Lbs / 6.6 Kg |
| Meepo | Meepo Envy - NLS3 | Longboard | $649.00 | 362Wh | 12s2p | 24 miles | 38 Km | 32 mph | 52 Kmh | Belt | 2*2519W | 21.4 lbs / 9.7kg |
| Vereal | Vereal RS | Longboard | $649.00 | 720Wh | 10s4p | 27 miles | 43 Km | 31 mph | 50 Kmh | Belt | 2*1500W | 22.05 lbs / 10 Kg |
| Veymax | Merlin | Longboard | $649.00 | 432Wh | 12S2P | 29 miles | 46 Km | 30 mph | 48 Kmh | Belt | 2*1400W | 18.9 lbs / 8.6 kg |
| AEboard | Aeboard Tornado Belt | Longboard | $649.99 | 432Wh | 12S4P | 29 miles | 46 Km | 29 mph | 46 Kmh | Belt | 2+750W | |
| Tynee | Tynee Mini 3 Belt 393Wh | Shortboard | $699.00 | 393Wh | 13S2P | 26 miles | 42 Km | 37 mph | 60 Kmh | Belt | 2*875W | 18.1 lbs / 8.2 Kg |
| AEboard | Aeboard AE2 - 30Q 10S4P | Longboard | $659.99 | 504Wh | 10s4p | 31 miles | 50 Km | 29 mph | 47 Kmh | Hub | 2*250W | 21 lbs / 8.11kg |
| Exway | Exway Flex-Hub | Longboard | $689.00 | 216Wh | 12s2p | 16 miles | 25 Km | 25 mph | 40 Kmh | Hub | 2*1000W | 17 lbs / 7.7kg |
| Exway | Exway Flex-Riot | Longboard | $689.00 | 216Wh | 12s2p | 17 miles | 27 Km | 25 mph | 40 Kmh | Belt | 2*1200W | 17.2 lbs/ 7.8kg |
| AEboard | Aeboard AE4 - Samsung 30Q | Longboard | $689.99 | 504Wh | 31 miles | 50 Km | 29 mph | 47 Kmh | Hub | 2*250W | 21 lbs / 8.11kg | |
| ACEDECK | Acedeck® Stella Mini | Shortboard | $699.00 | 384Wh | 13s2p | 22 miles | 35 Km | 28 mph | 45 Kmh | Belt | 2*1500W | 20.1 lbs / 9.5kg |
| ACEDECK | Acedeck® Stella Blizzard | Shortboard | $699.00 | 518Wh | 14s2p | 31 miles | 50 km | 28 mph | 45 kmh | Belt | 2×1500W | 21.3 lbs / 9.65kg |
| Maxfind | Maxfind FF Plus | Longboard | $699.00 | 187Wh | 10s2p | 10 miles | 16 Km | 24 mph | 38 Kmh | Hub | 2*1200W | 22.7 lbs / 9.5 kg |
| Maxfind | Maxfind M5 Conversion Kit Super Range | Booster Kit | $699.00 | 230Wh | 10s2p | 21 miles | 35 Km | 25 mph | 40 Kmh | Hub | 2*750W | 22.7 lbs / 9.5 kg |
| Maxfind | Maxfind Max6 | Longboard | $699.00 | 360Wh | 10s2p | 31 miles | 50 Km | 26 mph | 42 Kmh | Belt | 2*900W | |
| Miles | Miles Dual | Shortboard | $699.00 | 18 miles | 30 Km | 22 mph | 35 Kmh | Hub | 12.5 lbs / 5.67 kg | |||
| Tynee | Tynee Stinger LE | Shortboard | $699.00 | 393Wh | 13S2P | 26 miles | 42 Km | 34 mph | 55 Kmh | Belt | 2*1500W | 21 lbs / 9.7 Kg |
| AEboard | Aeboard AX plus - Standard 10s3p | Longboard | $717.99 | 360Wh | 10s5p | 21 miles | 34 Km | 26 mph | 42 Kmh | Hub | 2*800W | 16.5 lbs / 7.6kg |
| APSUBOARD | Apsuboard Hurricane | Longboard | $719.99 | 432Wh | 12s4p | 30 miles | 48 Km | 31 mph | 50 Kmh | Direct Drive | 2*3000W | 16.9 lbs / 7.6kg |
| Meepo | Meepo Flow | Shortboard | $699.00 | 362Wh | 12s2p | 24 miles | 38 Km | 32 mph | 52 Kmh | Belt | 2*2519W | 24.2 lbs / 11kg |
| Tynee | Tynee Ultra X | Longboard | $729.00 | 393Wh | 13S2P | 26 miles | 42 Km | 37 mph | 60 Kmh | Belt | 2*3000W | 22.8 lbs / 10.35 Kg |
| Backfire | Backfire Zealot S2E | Longboard | $749.00 | 403Wh | 14S2P | 30 miles | 48 Km | 30 mph | 48 Kmh | Belt | 2*875W | 24 lbs / 10.5kg |
| Exway | Exway Flex ER - Hub | Longboard | $749.00 | 345Wh | 12s2p | 28 miles | 45 Km | 28 mph | 45 Kmh | Hub | 2*1000W | 18.1 lbs/ 8.2kg |
| Exway | Exway Flex ER - Riot | Longboard | $749.00 | 345Wh | 12s2p | 28 miles | 45 Km | 28 mph | 45 Kmh | Belt | 2*1000W | 18.3 lbs/ 8.3kg |
| Exway | Exway Wave Belt 99Wh | Shortboard | $749.00 | 99Wh | 38 Kmh | Belt | 1008W | 15 lbs / 6.5kg | ||||
| Exway | Exway Wave Hub 99Wh | Shortboard | $749.00 | 99Wh | 38 Kmh | Hub | 1008W | 15 lbs / 6.5kg | ||||
| Maxfind | Maxfind FF Pro | Longboard | $749.00 | 376Wh | 12s3p | 27 miles | 45 Km | 28 mph | 45 Kmh | Hub | 2*1000W | 24 lbs / 11kg |
| Vereal | Vereal RS Pro | Longboard | $749.00 | 666Wh | 12s3p | 31 miles | 50 Km | 31 mph | 50 Kmh | Belt | 2*1500W | 22.05 lbs / 10 Kg |
| AEboard | Aeboard AT2 Standard Battery 10s5p | AT Longboard | $749.99 | 10s5p | 16 miles | 25 Km | 24 mph | 38 Kmh | Hub | 2*360W | 22.7 lbs / 9.5 kg | |
| Veymax | Mini Monster | Shortboard | $759.00 | 403Wh | 14S2P | 28 miles | 45 Km | 32 mph | 52 Kmh | Belt | 2*3000W | 19 lbs / 8.7 kg |
| AEboard | Aeboard AX plus - Samsung 30Q 10s3p | Longboard | $769.99 | 378Wh | 10s3p | 22 miles | 35 Km | 26 mph | 42 Kmh | Hub | 2*800W | 16.5 lbs / 7.6kg |
| ACEDECK | Acedeck® Stella S1 | Shortboard | $799.00 | 373Wh | 12s2p | 25 miles | 40 Km | 31 mph | 50 Kmh | Belt | 2*1250W | 19.1 lbs / 9kg |
| Backfire | Backfire G5s | Longboard | $799.00 | 403Wh | 14s2p | 34 miles | 55 Km | 30 mph | 48 Kmh | Hub | 2*750W | 23 lbs / 10.5 kg |
| Exway | Exway Wave Belt 180Wh | Shortboard | $799.00 | 180Wh | 20 Km | 38 Kmh | Belt | 1008W | 15 lbs / 6.5kg | |||
| Exway | Exway Wave Hub 180Wh | Shortboard | $799.00 | 180Wh | 18 Km | 38 Kmh | Hub | 1008W | 15 lbs / 6.5kg | |||
| Meepo | Meepo Aurora | Longboard | $799.00 | 362Wh | 12s2p | 24 miles | 38 Km | 32 mph | 52 Kmh | Belt | 2*2519W | 22.1 lbs/ 10 kg |
| Propel | Propel Pivot S 2 in 1 | 2 in 1 Longboard | $799.00 | 518Wh | 12s3p | 27 miles | 44 Km | 36 mph | 57 Kmh | Belt | 2*6374W | 31.97 lbs / 14.5kg |
| Propel | Propel Pivot S Standard | Longboard | $799.00 | 518Wh | 12s3p | 27 miles | 44 Km | 36 mph | 57 Kmh | Belt | 2*6374W | 25.35 lbs / 11.5kg |
| Tynee | Tynee Mini 3 Pro | Shortboard | $799.00 | 393Wh | 13S2P | 26 miles | 42 Km | 37 mph | 60 Kmh | Belt | 2*2775W | 20.4 lbs / 9.25 Kg |
| AEboard | Aeboard AX MINI - Samsung 30Q Battery | Shortboard | $799.09 | 252Wh | 17 miles | 28 Km | 30 mph | 48 Kmh | Hub | 2*800W | 14.3 lbs / 6.5kg | |
| AEboard | Aeboard AWD | Longboard | $799.99 | 288Wh | 2*10s2p | 16 miles | 25 Km | 31 mph | 50 Kmh | Hub | 4*800W | 27.6 lbs / 12.5kg |
| AEboard | Aeboard AX - Portable on Plane 10s3p | Longboard | $799.99 | 10s3p | 28 mph | 45 Kmh | Hub | 2*500W | 17.16 lbs / 7.8kg | |||
| Tynee | Tynee Ultra Pro | Longboard | $829.00 | 423Wh | 14S2P | 28 miles | 45 Km | 37 mph | 60 Kmh | Belt | 2*3000W | 22.8 lbs / 10.35 Kg |
| Backfire | Backfire Zealot S2 | Longboard | $849.00 | 403Wh | 14S2P | 30 miles | 48 Km | 30 mph | 48 Kmh | Belt | 2*875W | 23 lbs / 10.5kg |
| Exway | Exway Atlas Carbon 2WD AT | 2 in 1 Longboard | $849.00 | 518Wh | 12s4p | 34 miles | 54 Km | 28 mph | 45 Kmh | Belt | 2*1500W | 25.4 lbs /11.5kg |
| Maxfind | Maxfind FF Belt - Standard | Longboard | $849.00 | 376Wh | 12s3p | 25 miles | 40 Km | 28 mph | 45 Kmh | Belt | 2*1500W | 24 lbs / 11kg |
| Tynee | Tynee Stinger | Shortboard | $849.00 | 544Wh | 12S3P | 33 miles | 53 Km | 34 mph | 55 Kmh | Belt | 2*3000W | 26 lbs / 11.8 Kg |
| AEboard | Aeboard Cheetah K2 | Longboard | $849.99 | 432Wh | 12s4p | 30 miles | 48 Km | 31 mph | 50 Kmh | Direct Drive | 2*3000W | 16.9 lbs / 7.6kg |
| AEboard | Aeboard GTR Pro 1 | Longboard | $849.99 | 756Wh | 14s3p | 35 miles | 55 Km | 42 mph | 68 Kmh | Belt | 2*2700W | 25.35lbs / 11.5 kg |
| Maxfind | Maxfind M5 Conversion kit Long Range | Booster Kit | $899.00 | 42 miles | 70 Km | 25 mph | 40 Kmh | Hub | 2*750W | 22.7 lbs / 9.5 kg | ||
| Meepo | Meepo City Rider 3 | AT Longboard | $899.00 | 544Wh | 12s3p | 21 miles | 35 Km | 29 mph | 48 Kmh | Belt | 2*3500W | 30.4 lbs / 13.8kg |
| Meepo | Meepo Voyager | Longboard | $899.00 | 544Wh | 12s3p | 40 miles | 64 Km | 31 mph | 49 Kmh | Belt | 2*2772W | 23 lbs / 10.8kg |
| AEboard | Aeboard AX plus - Samsung 30Q 10s4p | Longboard | $899.99 | 504Wh | 10s4p | 30 miles | 38 Km | 26 mph | 42 Kmh | Hub | 2*800W | 16.5 lbs / 7.6kg |
| AEboard | Aeboard GT 10s4p | AT Longboard | $899.99 | 10s4p | 26 miles | 41 Km | 24 mph | 38 Kmh | Hub | 2*650W | 25 lbs / 11.5kg | |
| AEboard | Aeboard GTR Pro 2 | Longboard | $899.99 | 756Wh | 14s3p | 35 miles | 55 Km | 42 mph | 68 Kmh | Belt | 2*2700W | 26lbs / 11.8 kg |
| AEboard | Aeboard GTR Pro 3 | Longboard | $899.99 | 756Wh | 14s3p | 34 miles | 52 Km | 42 mph | 68 Kmh | Belt | 2*2700W | 27.34lbs / 12.4kg |
| Wowgo | Wowgo AT2 | AT Longboard | $919.00 | 604Wh | 12s4p | 31 miles | 50 Km | 27 mph | 45 Kmh | Belt | 2*2100W | 30 lb / 13.6 kg |
| AEboard | Aeboard AT2 30Q 10s4p | AT Longboard | $919.99 | 10s4p | 32 miles | 51 Km | 24 mph | 38 Kmh | Hub | 2*360W | 22.7 lbs / 9.5 kg | |
